8h30 9h00 | Accueil café |
9h00 9h10 | Ouverture de la journée par les organisateurs | Michel Deffayet (président de l’AFTES), Bruno Godart (président de l’AFGC) |
| Les problématiques de l’interopérabilité et les travaux normatifs |
9h10 9h20 | Brève présentation de la Commission AFNOR PPBIM, les structures, les orientations et les travaux en cours | Marie-Claire Coin, Présidente de la Commission de normalisation AFNOR PPBIM, |
9h20 | Comment se joue l’interopérabilité ? | Régine Teulier, Dr en Sciences économiques, chargée de recherche CNRS associée au CRG, Ecole Polytechnique |
9h30 | Standardiser un langage commun : la réponse par les dictionnaires de propriétés | Manuela Tancogne Dejean, Ingénieur-docteur développement durable : |
9h40 | Questions réponses |
| Actualités du BIM des infrastructures |
9h55 | Présentation du projet national de recherche MINnD saisons 1 et 2 | Pierre Benning, directeur informatique technique chez Bouygues TP, co-pilote technique du projet national MINnD |
10h10 | Les Ifc Bridge | Edouard Berton, CEREMA-DTecITM |
10h25 | Les Ifc Tunnel | Michel Rives, Directeur Associé Vianova France, MINnD, buildingSMART International Ifc Tunnel Project Mgr. |
10h40 | Le Groupe de Travail n°45 de l’AFTES dédié aux nouvelles technologies numériques en travaux souterrains, projet de recommandation | Florent Robert CETU, AFTES, MINnD, buildingSMART International, animateur du GT 45 de l’AFTES |
10h55 | Questions réponses |
| Exemples d’application en infrastructures |
11h10 | Rénovation de la gare Matabiau à Toulouse : une réalisation complexe en full BIM avec une chaîne complète de la conception à l’exploitation | Alexandre Léglise (SNCF) Bernard Lécluse (Gare et connexion) |
11h40 | La ligne à grande vitesse HS2 au Royaume uni S’intégrer aux environnements de projet : Création de passerelles entre solutions pour interopérer les maquettes des ouvrages dans l’environnement défini par le projet | Julia Revuz et Philippe Denechaud, Bureau d’études structures et géotechniques chez VINCI Construction Grands Projets |
12h10 | La ligne à grande vitesse HS2 au Royaume uni Le processus BIM appliqué au projet et à la gestion des maquettes partagées | Nicolas Berthe, ARCADIS et Natalia Araujo Toledo, SETEC International |
12h30 | Questions Réponses |